(재)죽산장학재단

선발인원과 지급현황

장학사업 안내 선발인원과 지급현황

선발인원과 지급현황

* 스와이프를 이용하여 표를 넘겨보실 수 있습니다.

년도 인원 누계 지급금액 누계 비고
2000 57 57 17,100,000 17,100,000 고등학생
2001 42 99 12,600,000 29,700,000 고등학생
2002 39 138 11,700,000 41,400,000 고등학생
2003 12 150 3,600,000 45,000,000 고등학생
2004 55 205 16,500,000 61,500,000 고등학생
43 248 41,000,000 102,500,000 대학생
2005 45 293 13,500,000 116,000,000 고등학생
1 294 300,000 116,300,000 대학생
2006 33 327 9,900,000 126,200,000 고등학생
3 330 1,100,000 127,300,000 대학생
2007 16 346 11,000,000 138,300,000 대학생
2008 21 367 6,300,000 144,600,000 고등학생
11 378 5,500,000 150,100,000 대학생
2009 22 400 6,600,000 156,700,000 고등학생
10 410 5,000,000 161,700,000 대학생
2010 10 420 3,000,000 164,700,000 고등학생
18 438 9,000,000 173,700,000 대학생
2011 14 452 4,200,000 177,900,000 고등학생
13 465 6,500,000 184,400,000 대학생
2012 10 475 3,000,000 187,400,000 고등학생
11 486 5,500,000 192,900,000 대학생
2013 18 504 5,600,000 198,500,000 고등학생
6 510 1,800,000 200,300,000 대학생
2014 37 547 11,100,000 211,400,000 고등학생
7 554 3,500,000 214,900,000 대학생
2015 26 580 7,800,000 222,700,000 고등학생
12 592 6,000,000 228,700,000 대학생
2016 15 607 4,500,000 233,200,000 고등학생
12 619 6,000,000 239,200,000 대학생
2017 20 639 6,000,000 245,200,000 고등학생
14 653 7,000,000 252,200,000 대학생
2018 4 657 1,200,000 253,400,000 고등학생
5 662 2,500,000 255,900,000 대학생
2019 2 664 600,000 256,500,000 고등학생
11 675 5,500,000 262,000,000 대학생
2020 2 677 600,000 262,600,000 고등학생
4 681 2,000,000 264,600,000 대학생
2021 1 682 300,000 264,900,000 초등학생
1 683 300,000 265,200,000 중학생
2 685 600,000 265,800,000 고등학생
2 687 1,000,000 266,800,000 대학생
2022 6 693 1,200,000 268,000,000 초등학생
4 697 1,200,000 269,200,000 중학생
4 701 1,200,000 270,400,000 고등학생
5 706 2,500,000 272,900,000 대학생
1 707 300,000 273,200,000 초등학생 기부금
1 708 300,000 273,500,000 중학생 기부금
1 709 300,000 273,800,000 고등학생 기부금
1 710 300,000 274,100,000 대학생 기부금
2023 4 714 1,200,000 275,300,000 초등학생
4 718 1,200,000 276,500,000 중학생
5 723 1,500,000 278,000,000 고등학생
5 730 2,500,000 280,500,000 대학생
2 730 600,000 281,100,000 초등학생 기부금
2 732 600,000 281,700,000 중학생 기부금
2 734 600,000 282,300,000 고등학생 기부금
1 735 550,000 282,850,000 대학생 기부금
2024 4 739 1,200,000 284,050,000 초등학생
4 743 1,200,000 285,250,000 중학생
5 748 1,500,000 286,750,000 고등학생
5 753 2,500,000 289,250,000 대학생
1 754 300,000 289,550,000 초등학생 기부금
1 755 300,000 289,850,000 중학생 기부금
2 757 700,000 290,550,000 고등학생 기부금
1 758 500,000 291,050,000 대학생 기부금
topbtn